| 1. | angerufen | 5. | Stadtteilbibliothek | 9. | bewerben |
| 2. | passiert | 6. | Mitarbeiterin | 10. | Trinkgeld |
| 3. | Stelle | 7. | Kinderliteratur | 11. | dorthin |
| 4. | Vorstellungsgespräch | 8. | Job |
| 1. | Sie kommt aus Bremen. |
| 2. | Er wohnt im Studentenwohnheim. |
| 3. | Sie hat ein Vorstellungsgespräch. |
| 4. | Sie wohnt bei ihren Eltern. |
| 5. | Er ist 23. |
| 1. | Ein Automechaniker ist ein Mann, der Autos repariert. |
| 2. | Eine Köchin ist eine Frau, die das Essen in einem Restaurant macht. |
| 3. | Ein Bäcker ist ein Mann, der Brot und Brötchen bäckt. |
| 4. | Ein Krankenpfleger ist ein Mann, der kranken Leuten hilft. |
| 5. | Eine Apothekerin ist eine Frau, die Medizin verkauft. |
| 6. | Eine Ingenieurin ist eine Frau, die Gebäude baut. |
| 7. | Ein Programmierer ist ein Mann, der Computerprogramme schreibt. |
| 8. | Eine Maklerin ist eine Frau, die Häuser verkauft. |
| 9. | Ein Lehrer ist ein Mann, der in einer Schule unterrichtet. |
| 10. | Eine Beamtin ist eine Frau, die für die Regierung arbeitet. |
| 1. | Zeig Interesse! |
| 2. | Verschließ dich nicht! |
| 3. | Geh früh ins Bett! |
| 4. | Informiere dich über den Betrieb! |
| 5. | Stell viele Fragen! |
| 1. | abbauen | 6. | Weiterbildung |
| 2. | Personalchef | 7. | Bewerber |
| 3. | informiert | 8. | fragt nach |
| 4. | am liebsten | 9. | Abschluß |
| 5. | Jugendliche | 10. | Verständnis |
| 1. | praktische | 5. | disziplinierter | 9. | akademische |
| 2. | fünfjährige | 6. | interessante | 10. | gründliche |
| 3. | mittlere | 7. | motivierter | 11. | begabter |
| 4. | technische | 8. | guten |
| 1. | ein Glas heiße Schokolade |
| 2. | einen alten Film |
| 3. | ein modernes Buch |
| 4. | einen langen Brief |
| 5. | eine heiße Wurst |
| 6. | laute Musik |
| 7. | ein neues Auto |
| 8. | ein kaltes Bier |
| 9-10. | Answers will vary. |
| 1. | blöde | 5. | unsympathischer |
| 2. | alten | 6. | unfreundlichen |
| 3. | langsamen | 7. | erste |
| 4. | dumme | 8. | kurzen |
| 1. | Familie Ketzels Haus ist billiger als Familie Daspels Haus. |
| 2. | Familie Ketzel ist glücklicher als Familie Daspel. |
| 3. | Familie Daspels Haus ist größer als Familie Ketzels Haus. |
| 4. | Frau Ketzel ist jünger als Frau Daspel. |
| 5. | Familie Ketzels Auto ist kleiner als Familie Daspels Auto. |
| 6. | Familie Ketzels Garten ist schöner als Familie Daspels Garten. |
| 7. | Familie Daspels Auto ist teurer als Familie Ketzels Auto. |
| 8. | Familie Daspels Auto ist neuer als Familie Ketzels Auto. |
| 9. | Answers will vary. |
| Waagerecht (=across) |
| 1. | Auto | 5. | Chef | 9. | Tier |
| 2. | Programmiererin | 6. | Sekretärin | 10. | gabt |
| 3. | Kellner | 7. | Lehrerin | 11. | Apotheker |
| 4. | kontaktfreudig | 8. | Berater |
| Senkrecht (=down) |
| 1. | Arzt | 5. | pünktlich | 9. | Fleischer |
| 2. | Koch | 6. | zuverlässig | 10. | analytisch |
| 3. | Maklerin | 7. | Krankenpfleger | 11. | Kaufmann |
| 4. | gründlich | 8. | Ingenieur | 12. | Rechts |
| 1. | B |
| 2. | team-oriented, friendly, self-confident, trustworthy, work independently |
| 3. | A, C |
| 4. | B |
| 5. | B |
| 6. | C |
| 7. | Answers will vary. |